U19 Women´s World Championships

Group A

Finland, Tampere, MetroAuto Areena

Sweden Women Under 19

26

vs

Hungary Women Under 19

0

Match start:

10:00

Match slut:

12:00

Publik:

253

Perioder Sweden Women Under 19 Hungary Women Under 19
Period 1 7 0
Period 2 8 0
Period 3 11 0
Totalt 26 0
Mål Tid Lag Målskytt Assist
1-0 02.27 SWE WU19 12. Johanna Dahlin 15. Emelie Jonsson
2-0 04.03 SWE WU19 27. Helga Karlsson 19. Emelie Lindstrom
3-0 12.56 SWE WU19 3. Linn Lundstrom  
4-0 13.13 SWE WU19 17. Anna Jakobsson 27. Helga Karlsson
5-0 14.25 SWE WU19 12. Johanna Dahlin 3. Linn Lundstrom
6-0 17.07 SWE WU19 17. Anna Jakobsson 19. Emelie Lindstrom
7-0 19.02 SWE WU19 29. Madelen Jonsson 21. Emma Lundmark
8-0 20.24 SWE WU19 17. Anna Jakobsson 19. Emelie Lindstrom
9-0 23.10 SWE WU19 27. Helga Karlsson 7. Linnea Wikström
10-0 23.23 SWE WU19 16. Kristin Fors 21. Emma Lundmark
11-0 24.42 SWE WU19 27. Helga Karlsson  
12-0 33.19 SWE WU19 12. Johanna Dahlin  
13-0 34.16 SWE WU19 17. Anna Jakobsson 14. Matilda Holmbom
14-0 36.49 SWE WU19 27. Helga Karlsson 19. Emelie Lindstrom
15-0 39.53 SWE WU19 27. Helga Karlsson 19. Emelie Lindstrom
16-0 40.44 SWE WU19 7. Linnea Wikström 14. Matilda Holmbom
17-0 41.17 SWE WU19 16. Kristin Fors 26. Petra Weiss
18-0 42.37 SWE WU19 17. Anna Jakobsson 7. Linnea Wikström
19-0 42.56 SWE WU19 19. Emelie Lindstrom 17. Anna Jakobsson
20-0 43.28 SWE WU19 16. Kristin Fors 26. Petra Weiss
21-0 48.26 SWE WU19 12. Johanna Dahlin 15. Emelie Jonsson
22-0 48.56 SWE WU19 19. Emelie Lindstrom 17. Anna Jakobsson
23-0 49.48 SWE WU19 15. Emelie Jonsson 3. Linn Lundstrom
24-0 50.28 SWE WU19 7. Linnea Wikström 14. Matilda Holmbom
25-0 54.28 SWE WU19 16. Kristin Fors 26. Petra Weiss
26-0 59.14 SWE WU19 19. Emelie Lindstrom 14. Matilda Holmbom

Sweden Women Under 19

Hungary Women Under 19

  •  
  •  
  •  

Sweden Women Under 19

Hungary Women Under 19

Sweden Women Under 19

  • . : Bästa spelare

Hungary Women Under 19

  • . : Bästa spelare

Sweden Women Under 19

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A

Hungary Women Under 19

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A