Women´s U19 World Championships B Division

Poland, Zbaszyn

Slovakia Women Under 19

26

vs

Georgia Women Under 19

0

Match start:

12:00

Match slut:

13:51

Publik:

300

Perioder Slovakia Women Under 19 Georgia Women Under 19
Period 1 9 0
Period 2 11 0
Period 3 6 0
Totalt 26 0
Mål Tid Lag Målskytt Assist
1-0 01.54 SVK WU19 24. Lucia Kosturiakova 11. Karin Backová
2-0 04.35 SVK WU19 26. Zuzana Stredanska  
3-0 07.41 SVK WU19 26. Zuzana Stredanska 11. Karin Backová
4-0 09.47 SVK WU19 13. Klaudia Petrovska 17. Michaela Vrskova
5-0 09.53 SVK WU19 26. Zuzana Stredanska 24. Lucia Kosturiakova
6-0 13.08 SVK WU19 7. Veronika Turcakova 12. Pavlina Bercikova
7-0 13.26 SVK WU19 11. Karin Backová 4. Miroslava Kaducakova
8-0 15.26 SVK WU19 17. Michaela Vrskova  
9-0 19.24 SVK WU19 24. Lucia Kosturiakova  
10-0 20.14 SVK WU19 24. Lucia Kosturiakova 4. Miroslava Kaducakova
11-0 20.41 SVK WU19 11. Karin Backová 24. Lucia Kosturiakova
12-0 23.51 SVK WU19 22. Denisa Ferencikova 24. Lucia Kosturiakova
13-0 24.53 SVK WU19 10. Jana Kapinová 14. Anna Kolesarova
14-0 25.06 SVK WU19 13. Klaudia Petrovska 4. Miroslava Kaducakova
15-0 26.30 SVK WU19 11. Karin Backová 24. Lucia Kosturiakova
16-0 26.54 SVK WU19 22. Denisa Ferencikova 11. Karin Backová
17-0 30.58 SVK WU19 14. Anna Kolesarova 16. Alexandra Ferencova
18-0 31.16 SVK WU19 17. Michaela Vrskova 20. Klaudia Valjentova
19-0 34.46 SVK WU19 10. Jana Kapinová  
20-0 36.32 SVK WU19 22. Denisa Ferencikova 24. Lucia Kosturiakova
21-0 40.34 SVK WU19 22. Denisa Ferencikova 4. Miroslava Kaducakova
22-0 44.43 SVK WU19 5. Petra Tardikova 14. Anna Kolesarova
23-0 44.59 SVK WU19 10. Jana Kapinová 5. Petra Tardikova
24-0 50.05 SVK WU19 15. Nina Kodhajová 5. Petra Tardikova
25-0 53.45 SVK WU19 15. Nina Kodhajová 5. Petra Tardikova
26-0 59.55 SVK WU19 15. Nina Kodhajová 10. Jana Kapinová

Slovakia Women Under 19

  •  
  •  

Georgia Women Under 19

  •  
  •  

Slovakia Women Under 19

Georgia Women Under 19

Slovakia Women Under 19

Georgia Women Under 19

Slovakia Women Under 19

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A

Georgia Women Under 19

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Målvakter