Women´s U19 World Championships B Division

Poland, Zbaszyn

Georgia Women Under 19

1

vs

Slovakia Women Under 19

34

Match start:

18:00

Match slut:

20:01

Publik:

430

Perioder Georgia Women Under 19 Slovakia Women Under 19
Period 1 0 8
Period 2 0 13
Period 3 1 13
Totalt 1 34
Mål Tid Lag Målskytt Assist
0-1 00.53 SVK WU19 26. Zuzana Stredanska  
0-2 02.35 SVK WU19 22. Denisa Ferencikova 20. Klaudia Valjentova
0-3 05.55 SVK WU19 22. Denisa Ferencikova 20. Klaudia Valjentova
0-4 06.07 SVK WU19 26. Zuzana Stredanska 24. Lucia Kosturiakova
0-5 07.38 SVK WU19 17. Michaela Vrskova 21. Dominika Cszuzova
0-6 13.55 SVK WU19 14. Anna Kolesarova 15. Nina Kodhajová
0-7 15.28 SVK WU19 13. Klaudia Petrovska 12. Pavlina Bercikova
0-8 16.19 SVK WU19 4. Miroslava Kaducakova 24. Lucia Kosturiakova
0-9 21.37 SVK WU19 5. Petra Tardikova 15. Nina Kodhajová
0-10 24.27 SVK WU19 16. Alexandra Ferencova 24. Lucia Kosturiakova
0-11 24.56 SVK WU19 15. Nina Kodhajová 21. Dominika Cszuzova
0-12 ps. 25.34 SVK WU19 22. Denisa Ferencikova  
0-13 26.12 SVK WU19 16. Alexandra Ferencova 24. Lucia Kosturiakova
0-14 26.28 SVK WU19 10. Jana Kapinová 14. Anna Kolesarova
0-15 28.21 SVK WU19 7. Veronika Turcakova 20. Klaudia Valjentova
0-16 32.03 SVK WU19 13. Klaudia Petrovska 20. Klaudia Valjentova
0-17 33.53 SVK WU19 20. Klaudia Valjentova 13. Klaudia Petrovska
0-18 35.59 SVK WU19 13. Klaudia Petrovska 20. Klaudia Valjentova
0-19 37.02 SVK WU19 26. Zuzana Stredanska 16. Alexandra Ferencova
0-20 38.53 SVK WU19 22. Denisa Ferencikova 20. Klaudia Valjentova
0-21 39.17 SVK WU19 9. Michaela Krivulcikova 26. Zuzana Stredanska
0-22 40.15 SVK WU19 24. Lucia Kosturiakova 9. Michaela Krivulcikova
0-23 40.50 SVK WU19 4. Miroslava Kaducakova 9. Michaela Krivulcikova
0-24 45.29 SVK WU19 24. Lucia Kosturiakova 26. Zuzana Stredanska
1-24 45.49 GEO WU19 10. Tamar Salukvadze 1. Mariam Dadesheli
1-25 46.18 SVK WU19 13. Klaudia Petrovska 22. Denisa Ferencikova
1-26 46.34 SVK WU19 4. Miroslava Kaducakova 26. Zuzana Stredanska
1-27 47.15 SVK WU19 26. Zuzana Stredanska 24. Lucia Kosturiakova
1-28 48.11 SVK WU19 10. Jana Kapinová 17. Michaela Vrskova
1-29 51.30 SVK WU19 10. Jana Kapinová 21. Dominika Cszuzova
1-30 54.07 SVK WU19 17. Michaela Vrskova 21. Dominika Cszuzova
1-31 56.43 SVK WU19 13. Klaudia Petrovska 20. Klaudia Valjentova
1-32 56.58 SVK WU19 16. Alexandra Ferencova 24. Lucia Kosturiakova
1-33 58.15 SVK WU19 17. Michaela Vrskova 21. Dominika Cszuzova
1-34 59.56 SVK WU19 26. Zuzana Stredanska 24. Lucia Kosturiakova

Georgia Women Under 19

Slovakia Women Under 19

  •  

Georgia Women Under 19

Slovakia Women Under 19

Georgia Women Under 19

Slovakia Women Under 19

Georgia Women Under 19

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Målvakter

Slovakia Women Under 19

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A