Women´s World Championships

Group B

Finland, Åland, Godby, Godbyhallen

Japan Women

0

vs

Finland Women

30

Match start:

20:00

Match slut:

Publik:

Domare:

B. Ehrler , R. Knecht

Perioder Japan Women Finland Women
Period 1 0 13
Period 2 0 9
Period 3 0 8
Totalt 0 30
Mål Tid Lag Målskytt Assist
0-1 00.12 FIN W 17. Riikka Lappi 10. Anna-Maija Keränen
0-2 02.09 FIN W 6. Johanna Turpeinen 17. Riikka Lappi
0-3 02.31 FIN W 21. Sofia Sandqvist 8. Minna Sarajuuri
0-4 02.57 FIN W 19. Susann Simolin 13. Petra Viheriavaara
0-5 03.24 FIN W 17. Riikka Lappi 10. Anna-Maija Keränen
0-6 04.05 FIN W 8. Minna Sarajuuri 2. Eveliina Puttonen
0-7 05.28 FIN W 23. Satu Puustinen 10. Anna-Maija Keränen
0-8 07.22 FIN W 19. Susann Simolin 12. Eija Rantala
0-9 11.16 FIN W 19. Susann Simolin 9. Ulla Hannula
0-10 15.23 FIN W 9. Ulla Hannula 10. Anna-Maija Keränen
0-11 17.44 FIN W 6. Johanna Turpeinen 23. Satu Puustinen
0-12 18.27 FIN W 4. Pirjo Haukkamaa 21. Sofia Sandqvist
0-13 19.05 FIN W 16. Inkeri Valkonen 11. Sanna Karhemaa
0-14 21.09 FIN W 12. Eija Rantala 16. Inkeri Valkonen
0-15 23.13 FIN W 13. Petra Viheriavaara 19. Susann Simolin
0-16 24.59 FIN W 8. Minna Sarajuuri 7. Sari Nurmi
0-17 26.29 FIN W 9. Ulla Hannula 6. Johanna Turpeinen
0-18 29.33 FIN W 2. Eveliina Puttonen 4. Pirjo Haukkamaa
0-19 30.43 FIN W 9. Ulla Hannula 23. Satu Puustinen
0-20 35.15 FIN W 19. Susann Simolin 66. Jonna Kettunen
0-21 35.51 FIN W 13. Petra Viheriavaara 15. Elisa Simonen
0-22 37.51 FIN W 66. Jonna Kettunen 8. Minna Sarajuuri
0-23 40.39 FIN W 66. Jonna Kettunen 7. Sari Nurmi
0-24 sh. 42.42 FIN W 66. Jonna Kettunen  
0-25 45.18 FIN W 6. Johanna Turpeinen 17. Riikka Lappi
0-26 49.50 FIN W 2. Eveliina Puttonen 8. Minna Sarajuuri
0-27 53.17 FIN W 8. Minna Sarajuuri 2. Eveliina Puttonen
0-28 53.41 FIN W 15. Elisa Simonen 13. Petra Viheriavaara
0-29 55.00 FIN W 66. Jonna Kettunen 7. Sari Nurmi
0-30 56.16 FIN W 23. Satu Puustinen 11. Sanna Karhemaa

Japan Women

  •  

Finland Women

Japan Women

Finland Women

Japan Women

Finland Women

  • . : Bästa spelare

Japan Women

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Målvakter

Finland Women

Femmor 1
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 2
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A