Women´s World Championships Qualifications

Poland, Rakoniewice, Sport Arena

Hungary Women

34

vs

Austria Women

0

Match start:

17:00

Match slut:

18:55

Publik:

63

Perioder Hungary Women Austria Women
Period 1 10 0
Period 2 14 0
Period 3 10 0
Totalt 34 0
Mål Tid Lag Målskytt Assist
1-0 02.03 HUN W 15. Brigitta Radácsi 10. Veronika Szarvas
2-0 04.34 HUN W 14. Anna Harmat 10. Veronika Szarvas
3-0 04.56 HUN W 19. Reka Kovács 5. Judit Mészáros
4-0 12.27 HUN W 9. Nicole Vértesi  
5-0 12.53 HUN W 15. Brigitta Radácsi  
6-0 13.09 HUN W 7. Nóra Mayer 6. Nora Suszták
7-0 13.12 HUN W 15. Brigitta Radácsi 14. Anna Harmat
8-0 13.21 HUN W 8. Zsuzsanna Tilk 7. Nóra Mayer
9-0 13.31 HUN W 9. Nicole Vértesi 10. Veronika Szarvas
10-0 17.46 HUN W 15. Brigitta Radácsi 14. Anna Harmat
11-0 21.06 HUN W 15. Brigitta Radácsi  
12-0 24.04 HUN W 8. Zsuzsanna Tilk 16. Fanny Sándorovszky
13-0 25.06 HUN W 10. Veronika Szarvas 14. Anna Harmat
14-0 26.53 HUN W 10. Veronika Szarvas 14. Anna Harmat
15-0 27.08 HUN W 9. Nicole Vértesi 10. Veronika Szarvas
16-0 29.49 HUN W 6. Nora Suszták  
17-0 30.20 HUN W 10. Veronika Szarvas 9. Nicole Vértesi
18-0 32.52 HUN W 10. Veronika Szarvas 2. Vivien Jetzin
19-0 34.09 HUN W 8. Zsuzsanna Tilk 7. Nóra Mayer
20-0 35.37 HUN W 10. Veronika Szarvas 15. Brigitta Radácsi
21-0 37.11 HUN W 7. Nóra Mayer 6. Nora Suszták
22-0 38.20 HUN W 14. Anna Harmat 10. Veronika Szarvas
23-0 38.40 HUN W 12. Vivien Váradi 10. Veronika Szarvas
24-0 39.03 HUN W 19. Reka Kovács 7. Nóra Mayer
25-0 43.23 HUN W 15. Brigitta Radácsi  
26-0 pp. 44.15 HUN W 10. Veronika Szarvas 14. Anna Harmat
27-0 45.35 HUN W 8. Zsuzsanna Tilk  
28-0 45.42 HUN W 6. Nora Suszták 9. Nicole Vértesi
29-0 53.00 HUN W 14. Anna Harmat  
30-0 53.07 HUN W 10. Veronika Szarvas  
31-0 53.24 HUN W 8. Zsuzsanna Tilk 5. Judit Mészáros
32-0 55.09 HUN W 15. Brigitta Radácsi 14. Anna Harmat
33-0 57.32 HUN W 12. Vivien Váradi 7. Nóra Mayer
34-0 58.53 HUN W 2. Vivien Jetzin 10. Veronika Szarvas

Hungary Women

  •  

Austria Women

Hungary Women

Austria Women

Hungary Women

Austria Women

Austria Women

Femmor 2
Femmor 3
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Femmor 4
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Målvakter