Women´s U19 World Championships A Division

Slovakia, Nitra, Sport Hall Klokocina

Sweden Women Under 19

4

vs

Switzerland Women Under 19

5

Match start:

11:32

Match slut:

13:22

Publik:

213

Perioder Sweden Women Under 19 Switzerland Women Under 19
Period 1 1 1
Period 2 1 1
Period 3 2 3
Totalt 4 5
Mål Tid Lag Målskytt Assist
0-0 mps. 05.12 SWE WU19 7. Cornelia Fjellstedt  
1-0 15.34 SWE WU19 15. Caroline Hadelund 22. Tilda Flodell
1-1 15.47 SUI WU19 14. Rahel Zellweger 18. Ramona Ludwig
2-1 21.44 SWE WU19 6. Matilda Sjödin 16. Nathalie Jakobsson
2-2 pp. 28.26 SUI WU19 12. Fabienne Walther 15. Nadia Reinhard
3-2 41.30 SWE WU19 16. Nathalie Jakobsson 8. Elin Gabrielsson
3-3 pp. 48.54 SUI WU19 7. Nina Bärtschi 12. Fabienne Walther
3-4 51.19 SUI WU19 26. Nathalie Spichiger 16. Laura Marendaz
3-5 pp. 56.22 SUI WU19 8. Lisa Liechti 13. Andrea Gämperli
4-5 pp. 57.22 SWE WU19 7. Cornelia Fjellstedt 6. Matilda Sjödin

Sweden Women Under 19

Switzerland Women Under 19

Sweden Women Under 19

Switzerland Women Under 19

Sweden Women Under 19

Switzerland Women Under 19