Women´s U19 World Championships B Division

Poland, Babimost, Olimpia Arena

Norway Women Under 19

24

vs

Ukraine Women Under 19

1

Match start:

17:00

Match slut:

18:57

Publik:

200

Perioder Norway Women Under 19 Ukraine Women Under 19
Period 1 12 0
Period 2 5 0
Period 3 7 1
Totalt 24 1
Mål Tid Lag Målskytt Assist
1-0 ps. 04.34 NOR WU19 23. Kine Hedlund Eriksen  
2-0 05.07 NOR WU19 16. Maiken Svendsrud 23. Kine Hedlund Eriksen
3-0 06.01 NOR WU19 3. Mari Kristiansen 12. Emilie Thorvaldsen
4-0 06.11 NOR WU19 5. Frida Norstrom 11. Rikke Enerly Selstad
5-0 07.35 NOR WU19 19. Camilla Heie Larsen 3. Mari Kristiansen
6-0 07.57 NOR WU19 5. Frida Norstrom 10. Martine Simonsen
7-0 08.07 NOR WU19 18. Emma Lunde 24. Julie Gidske
8-0 10.02 NOR WU19 24. Julie Gidske 23. Kine Hedlund Eriksen
9-0 pp. 12.26 NOR WU19 12. Emilie Thorvaldsen 24. Julie Gidske
10-0 13.20 NOR WU19 12. Emilie Thorvaldsen 3. Mari Kristiansen
11-0 14.48 NOR WU19 24. Julie Gidske 23. Kine Hedlund Eriksen
12-0 19.33 NOR WU19 11. Rikke Enerly Selstad 5. Frida Norstrom
13-0 21.19 NOR WU19 5. Frida Norstrom 10. Martine Simonsen
14-0 21.27 NOR WU19 18. Emma Lunde 16. Maiken Svendsrud
15-0 27.07 NOR WU19 18. Emma Lunde 24. Julie Gidske
16-0 31.56 NOR WU19 10. Martine Simonsen 11. Rikke Enerly Selstad
17-0 pp. 35.00 NOR WU19 24. Julie Gidske 15. Stine Branting
18-0 42.28 NOR WU19 10. Martine Simonsen 5. Frida Norstrom
19-0 49.49 NOR WU19 20. Heidi Rod 3. Mari Kristiansen
20-0 51.33 NOR WU19 23. Kine Hedlund Eriksen 21. Siri Olafsen
21-0 52.24 NOR WU19 5. Frida Norstrom 2. Thea Rostgard
22-0 sh. 53.49 NOR WU19 20. Heidi Rod 18. Emma Lunde
22-1 pp. 54.53 UKR WU19 8. Yelyzaveta Golovchenko 18. Nataliia Trotsiuk
23-1 56.25 NOR WU19 12. Emilie Thorvaldsen 17. Mia Andersen
24-1 pp. 59.55 NOR WU19 23. Kine Hedlund Eriksen 18. Emma Lunde

Norway Women Under 19

Ukraine Women Under 19

Norway Women Under 19

Ukraine Women Under 19

Norway Women Under 19

Ukraine Women Under 19