Women´s World Floorball Championships Qualifications EUR2

EUR2

Italy, Celano, Palazzetto dello Sport Celano

Great Britain Women

0

vs

Finland Women

32

Match start:

12:30

Match slut:

14:22

Publik:

82

Perioder Great Britain Women Finland Women
Period 1 0 10
Period 2 0 8
Period 3 0 14
Totalt 0 32
Mål Tid Lag Målskytt Assist
0-1 03.22 FIN W 15. Laura Rantanen 25. Jenna Saario
0-2 03.48 FIN W 21. Nina Rantala 82. Minna Kallio
0-3 04.09 FIN W 19. Karoliina Kujala 6. Sanni Nieminen
0-4 05.52 FIN W 9. Eliisa Alanko 21. Nina Rantala
0-5 07.04 FIN W 25. Jenna Saario  
0-6 07.25 FIN W 9. Eliisa Alanko 21. Nina Rantala
0-7 08.26 FIN W 25. Jenna Saario 80. My Kippila
0-8 08.52 FIN W 21. Nina Rantala 9. Eliisa Alanko
0-9 13.13 FIN W 21. Nina Rantala 9. Eliisa Alanko
0-10 15.21 FIN W 9. Eliisa Alanko  
0-11 21.14 FIN W 6. Sanni Nieminen 19. Karoliina Kujala
0-12 23.21 FIN W 19. Karoliina Kujala 8. Daniela Westerlund
0-13 24.12 FIN W 13. Laura Mertsalmi 12. Mia Karjalainen
0-14 30.17 FIN W 18. Elina Kujala 16. Trine Sallstrom
0-15 32.36 FIN W 18. Elina Kujala  
0-16 33.30 FIN W 21. Nina Rantala 9. Eliisa Alanko
0-17 34.35 FIN W 8. Daniela Westerlund  
0-18 34.47 FIN W 15. Laura Rantanen 80. My Kippila
0-19 44.15 FIN W 12. Mia Karjalainen 25. Jenna Saario
0-20 45.05 FIN W 9. Eliisa Alanko 82. Minna Kallio
0-21 46.57 FIN W 15. Laura Rantanen 12. Mia Karjalainen
0-22 47.13 FIN W 24. Katri Luomaniemi 9. Eliisa Alanko
0-23 47.44 FIN W 19. Karoliina Kujala 18. Elina Kujala
0-24 49.25 FIN W 9. Eliisa Alanko 24. Katri Luomaniemi
0-25 50.41 FIN W 15. Laura Rantanen 80. My Kippila
0-26 51.22 FIN W 24. Katri Luomaniemi 9. Eliisa Alanko
0-27 53.01 FIN W 15. Laura Rantanen 25. Jenna Saario
0-28 57.13 FIN W 9. Eliisa Alanko 11. Laura Manninen
0-29 57.28 FIN W 9. Eliisa Alanko 80. My Kippila
0-30 wg. 57.38 FIN W 9. Eliisa Alanko 80. My Kippila
0-31 wg. 59.35 FIN W 9. Eliisa Alanko 80. My Kippila
0-32 wg. 59.47 FIN W 6. Sanni Nieminen 16. Trine Sallstrom

Great Britain Women

  •  
  •  

Finland Women

  •  
  •  

Great Britain Women

Finland Women

Great Britain Women

Finland Women