Women´s World Championships Qualifications EUR3

EUR3

Poland, Gdansk, AWFiS Arena

Czechia Women

34

vs

Italy Women

1

Match start:

14:00

Match slut:

15:55

Publik:

150

Perioder Czechia Women Italy Women
Period 1 12 0
Period 2 11 0
Period 3 11 1
Totalt 34 1
Mål Tid Lag Målskytt Assist
1-0 02.10 CZE W 24. Denisa Ratajova 5. Eliska Krupnova
2-0 03.17 CZE W 12. Hana Konickova 19. Veronika Enenkelova
3-0 06.42 CZE W 24. Denisa Ratajova 5. Eliska Krupnova
4-0 08.02 CZE W 31. Daniela Frantikova 14. Andrea Kadidlova
5-0 08.08 CZE W 13. Michaela Mlejnkova 25. Denisa Kotzurova
6-0 11.28 CZE W 16. Tereza Urbankova 3. Nela Jirakova
7-0 14.41 CZE W 24. Denisa Ratajova 3. Nela Jirakova
8-0 15.28 CZE W 23. Adela Bocanova  
9-0 15.48 CZE W 25. Denisa Kotzurova 15. Natalie Martinakova
10-0 16.07 CZE W 21. Martina Repkova 71. Nikola Prileska
11-0 16.36 CZE W 23. Adela Bocanova 4. Barbora Zabavska
12-0 16.56 CZE W 12. Hana Konickova 13. Michaela Mlejnkova
13-0 24.22 CZE W 5. Eliska Krupnova 16. Tereza Urbankova
14-0 25.42 CZE W 4. Barbora Zabavska 23. Adela Bocanova
15-0 pp. 27.00 CZE W 24. Denisa Ratajova 3. Nela Jirakova
16-0 28.05 CZE W 25. Denisa Kotzurova 23. Adela Bocanova
17-0 31.10 CZE W 31. Daniela Frantikova 4. Barbora Zabavska
18-0 32.44 CZE W 16. Tereza Urbankova 24. Denisa Ratajova
19-0 36.00 CZE W 4. Barbora Zabavska 14. Andrea Kadidlova
20-0 36.08 CZE W 13. Michaela Mlejnkova 25. Denisa Kotzurova
21-0 37.02 CZE W 5. Eliska Krupnova 16. Tereza Urbankova
22-0 38.19 CZE W 19. Veronika Enenkelova 25. Denisa Kotzurova
23-0 38.59 CZE W 24. Denisa Ratajova 16. Tereza Urbankova
24-0 41.08 CZE W 23. Adela Bocanova 18. Magdalena Plaskova
25-0 48.50 CZE W 5. Eliska Krupnova 24. Denisa Ratajova
26-0 50.20 CZE W 25. Denisa Kotzurova 12. Hana Konickova
27-0 51.28 CZE W 24. Denisa Ratajova 28. Nikol Pekarkova
28-0 52.55 CZE W 12. Hana Konickova 25. Denisa Kotzurova
29-0 53.10 CZE W 16. Tereza Urbankova 5. Eliska Krupnova
30-0 54.17 CZE W 4. Barbora Zabavska 31. Daniela Frantikova
31-0 55.53 CZE W 5. Eliska Krupnova 16. Tereza Urbankova
31-1 56.19 ITA W 4. Lorena Barbacetto 15. Serena Benetollo
32-1 57.10 CZE W 25. Denisa Kotzurova 19. Veronika Enenkelova
33-1 59.34 CZE W 15. Natalie Martinakova 25. Denisa Kotzurova
34-1 59.38 CZE W 16. Tereza Urbankova 5. Eliska Krupnova

Czechia Women

Italy Women

Czechia Women

Italy Women

Czechia Women

Italy Women