Women´s World Championships Qualifications EUR2

EUR2

Slovakia, Trencin, M-Sport Centrum

Finland Women

37

vs

Austria Women

0

Match start:

12:00

Match slut:

13:50

Publik:

112

Perioder Finland Women Austria Women
Period 1 12 0
Period 2 10 0
Period 3 15 0
Totalt 37 0
Mål Tid Lag Målskytt Assist
1-0 00.33 FIN W 80. My Kippila 28. Veera Kauppi
2-0 01.12 FIN W 11. Laura Manninen 89. Jenna Saario
3-0 02.25 FIN W 28. Veera Kauppi 27. Oona Kauppi
4-0 04.28 FIN W 9. Sara Piispa 16. Trine Sallstrom
5-0 04.41 FIN W 15. Ella Sundstrom 28. Veera Kauppi
6-0 10.14 FIN W 12. Mia Karjalainen 80. My Kippila
7-0 12.43 FIN W 27. Oona Kauppi  
8-0 15.08 FIN W 27. Oona Kauppi 9. Sara Piispa
9-0 15.30 FIN W 13. Hanna Niemela 11. Laura Manninen
10-0 18.19 FIN W 11. Laura Manninen 13. Hanna Niemela
11-0 19.16 FIN W 28. Veera Kauppi  
12-0 19.58 FIN W 11. Laura Manninen 89. Jenna Saario
13-0 20.52 FIN W 27. Oona Kauppi 80. My Kippila
14-0 22.57 FIN W 28. Veera Kauppi 80. My Kippila
15-0 24.31 FIN W 9. Sara Piispa 32. Milja-Maria Saarikoski
16-0 24.51 FIN W 15. Ella Sundstrom 27. Oona Kauppi
17-0 28.03 FIN W 28. Veera Kauppi 27. Oona Kauppi
18-0 30.32 FIN W 28. Veera Kauppi 12. Mia Karjalainen
19-0 31.04 FIN W 11. Laura Manninen  
20-0 33.21 FIN W 96. Sofia Leino 89. Jenna Saario
21-0 pp. 38.46 FIN W 28. Veera Kauppi 89. Jenna Saario
22-0 39.23 FIN W 20. Mia Vallenius 89. Jenna Saario
23-0 40.29 FIN W 80. My Kippila 28. Veera Kauppi
24-0 42.22 FIN W 80. My Kippila 12. Mia Karjalainen
25-0 43.09 FIN W 11. Laura Manninen 20. Mia Vallenius
26-0 44.53 FIN W 28. Veera Kauppi 80. My Kippila
27-0 47.13 FIN W 27. Oona Kauppi 28. Veera Kauppi
28-0 49.58 FIN W 16. Trine Sallstrom 5. Sanni Nieminen
29-0 50.16 FIN W 15. Ella Sundstrom 28. Veera Kauppi
30-0 52.50 FIN W 32. Milja-Maria Saarikoski 5. Sanni Nieminen
31-0 53.18 FIN W 12. Mia Karjalainen 28. Veera Kauppi
32-0 54.01 FIN W 11. Laura Manninen 20. Mia Vallenius
33-0 54.22 FIN W 16. Trine Sallstrom 9. Sara Piispa
34-0 54.30 FIN W 27. Oona Kauppi  
35-0 55.01 FIN W 28. Veera Kauppi 80. My Kippila
36-0 57.27 FIN W 28. Veera Kauppi 80. My Kippila
37-0 58.19 FIN W 96. Sofia Leino 89. Jenna Saario

Finland Women

  •  

Austria Women

Finland Women

Austria Women

Finland Women

Austria Women